Lai gūtu priekšstatu par Coface Central Europe grupas piedāvāto kredītatskaišu kvalitāti, aplūkojiet šo paraugus:
Atskaites paraugs | Valsts | Uzņēmums | |
Latvija | Laima A/S | ||
-------------- | ---------------- | -------------------- | ----------------------------- |
Igaunija | Uhtna Farm Engineering LTD | ||
Lietuva | Pine JSC | ||
Krievija | Lebedyanskiy factory PJSC | ||
Baltkrievija | Lepsh LLC | ||
Kazahstāna | Viva Pharm LTD | ||
Gruzija Armēnija | Aversi-Pharma LLC Evant Group LTD | ||
| Latviski | Uzbekistāna | Asia Granite LTD | |
| Latviski | Krieviski | Azerbaidžāna | Taki Distribution LTD |


